Ciudades Visitadas: México
Duración: 4 Días y 3 Noches
Desde:6319 MXN + 1599 Imp
Fecha(s) de salida:
Diarias
Vigencia: Precios vigentes hasta el 31/12/2024
Aerolinea
DÍA 01 MÉXICO – LOS CABOS
Presentarse en el Aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo a Los Cabos, Recepción y traslado a su hotel. Alojamiento.
DÍA 02-03 LOS CABOS
Régimen de alimentos según elección.
Días libres para actividades personales. Disfrute de su estancia en las paradisíacas playas de los Cabos. Alojamiento.
Le sugerimos realizar alguna de las actividades opcionales (NO INCLUIDAS):
DÍA 04 LOS CABOS – MÉXICO
Régimen de alimentos según elección.
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.
TARIFAS CON DESAYUNO
HOTEL | CPL | TRIPLE | DOBLE | SGL | MNR |
Hampton Inn & Suites by Hilton Los Cabos | $ 6,319 | $ 7,099 | $ 8,499 | $ 14,399 | $ 5,499 |
Hyatt Place Los Cabos | $ 6,759 | $ 7,899 | $ 9,949 | $ 17,379 | $ 5,389 |
Posada Real D. | $ 7,409 | $ 7,919 | $ 8,949 | $ 12,669 | $ 6,229 |
Club Regina Los Cabos | $ 12,199 | $ 15,399 | $ 16,029 | $ 20,199 | $ 6,359 |
Tesoro Los Cabos | $ 17,749 | $ 17,579 | $ 18,239 | $ 22,189 | $ 5,999 |
TARIFAS TODO INCLUIDO
HOTEL | CPL | TRIPLE | DOBLE | SGL | MNR |
Riu Santa Fe | N/A | $ 12,509 | $ 13,809 | $ 19,669 | $ 6,199 |
Riu Palace | N/A | $ 15,999 | $ 17,269 | $ 24,699 | $ 7,199 |
El Encanto All Inclusive Resort | $ 18,589 | $ 17,649 | $ 21,089 | $ 32,589 | $ 6,719 |
Grand Fiesta Americana Los Cabos All Inclusive Golf & Spa | $ 21,359 | $ 22,519 | $ 26,279 | $ 36,629 | $ 12,869 |
IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos aéreos | $ 1,599 |
– Precios por persona en moneda nacional más impuestos.
– Consulte con su ejecutivo suplemento de temporada alta: semana santa, verano, navidad, fin de año y/o puentes
– Tarifa de menor considerada de 2 a 11 años.
– Horarios de vuelo sujetos a cambio establecidos por aerolínea.
– Puede aplicarse un cargo por cada persona adicional, según la politica del hotel
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES | |||
HOTEL | CIUDAD | TIPO | PAÍS |
Hampton Inn & Suites by Hilton Los Cabos | Los Cabos | Turista | México |
Hyatt Place Los Cabos | Los Cabos | Turista | México |
Posada Real D. | Los Cabos | Turista | México |
Club Regina Los Cabos | Los Cabos | Turista | México |
Tesoro Los Cabos | Los Cabos | Turista | México |
Riu Santa Fe | Los Cabos | Turista | México |
Riu Palace | Los Cabos | Turista | México |
El Encanto All Inclusive Resort | Los Cabos | Turista | México |
Grand Fiesta Americana Los Cabos All Inclusive Golf & Spa | Los Cabos | Turista | México |
Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos |