4 Días / 3 Noches • Precios vigentes hasta el 11/07/2025
Aerolíneas:
Air Canada
Westjet
Duración
Alojamiento
Visitadas
Salidas garantizadas
| HOTELES PREVISTOS O SIMILARES | |||
| HOTEL | CIUDAD | TIPO | PAÍS |
| Best Western Premier Calgary Plaza Hotel & Conference Centre | Calgary | Turista | Canadá |
| Ramada Plaza Calgary Downtown | Calgary | Turista | Canadá |
| Sandman Signature Calgary Downtown | Calgary | Primera | Canadá |
| Fairmont Palliser | Calgary | Superior | Canadá |
| Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos | |||
Día 01 México - Calgary
Presentarse por lo menos 3hrs. antes de la hora de salida en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México para tomar su vuelo con destino a Calgary. Después de llegar a Calgary de forma independiente, trasládese a su hotel por su cuenta para una estadía de tres noches . Tiene el resto del día libre para explorar la ciudad. Alojamiento en Calgary.
Día 02 y 03 Durante su estadía en Calgary
En los dos días siguientes estaremos encantados de recibirle en el evento conocido como el espectáculo al aire libre más grande del mundo . Incluye una entrada para un rodeo vespertino con acceso de barrera, y una entrada para el espectáculo vespertino Chuckwagon Races and Grandstand con acceso de barrera, así como 2 Skyrides sobre Stampede Park. Alojamiento en Calgary.
Día 04 Calgary - México
Disfrute de la última mañana en Stampede City antes del traslado independiente al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa.
| HOTEL | CPL | TRIPLE | DOBLE | SGL | MNR (0-14) |
| Best Western Premier Calgary Plaza Hotel & Conference Centre // 03-11 Jul | $ 1,419 | $ 1,479 | $ 1,619 | $ 2,089 | $ 1,149 |
| HOTEL | CPL | TRIPLE | DOBLE | SGL | MNR (0-14) |
| Ramada Plaza Calgary Downtown – Standard // 03 Jul | $ 1,449 | $ 1,529 | $ 1,699 | $ 2,259 | $ 1,149 |
| Ramada Plaza Calgary Downtown – Standard // 04-11 Jul | $ 1,529 | $ 1,629 | $ 1,849 | $ 2,549 | $ 1,149 |
| HOTEL | CPL | TRIPLE | DOBLE | SGL | MNR (0-14) |
| Sandman Signature Calgary Downtown Hotel – Standard Two Queens // 03 Jul | $ 1,459 | $ 1,539 | $ 1,709 | $ 2,289 | $ 1,149 |
| Sandman Signature Calgary Downtown Hotel – Standard Two Queens // 04-11 Jul | $ 1,529 | $ 1,629 | $ 1,849 | $ 2,549 | $ 1,149 |
| HOTEL | CPL | TRIPLE | DOBLE | SGL | MNR (0-14) |
| Fairmont Palliser – Fairmont Room (1 king or 1 queen bed)* // 03-11 Jul | $ 2,199 | $ 3,249 | $ 1,149 |
| HOTEL | CPL | TRIPLE | DOBLE | SGL | MNR (0-14) |
| Fairmont Palliser - Fairmont Room (2 beds) // 03-11 Jul | $ 1,729 | $ 1,879 | $ 2,199 | $ 3,249 | $ 1,149 |
IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
| SALIDAS 2025 | |
| Impuestos aéreos | $ 599 |
| Suplementos | Consultar por temporada alta |
Precios indicados en USD, pagaderos en moneda nacional al tipo de cambio del día
El precio de menor se considera entre 0 a 14 años y aplica solo compartiendo habitación con 2 adultos
Máximo 4 personas por habitación entre adultos y menores
Mega Travel se encuentra sujeto a las políticas y restricciones que imponga el gobierno canadiense para reapertura de fronteras
Precio sujeto a disponibilidad hasta el momento de reservar
El orden de las visitas podría ser modificado
<br>Sábados (03-11 Julio 2025)
CANADÁ:
A PARTIR DEL 29 DE FEBRERO DE 2024 , LOS CIUDADANOS MEXICANOS QUE VIAJEN A CANADÁ DEBEN CUMPLIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS:
Consulta disponibilidad y recibe asesoría personalizada